Original flavour
| : معلومات غذائية | : لكل ١٠٠جم | : لكل قطعة ٣٫٦ جم | : % GDA* لكل قطعة |
|---|---|---|---|
| طاقة | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| بروتين | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| كربوهيدرات | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| ومنها السكر | 7,2 g | 7,2 g | < 1 % |
| دهون | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| منها مشبعة | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| الياف | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| صوديوم | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Salty crackers with red pepper flavour
| : معلومات غذائية | : لكل ١٠٠جم | : لكل قطعة ٣٫٦ جم | : % GDA* لكل قطعة |
|---|---|---|---|
| طاقة | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| بروتين | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| كربوهيدرات | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| ومنها السكر | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| دهون | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| منها مشبعة | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| الياف | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| صوديوم | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
Cheese flavour
| : معلومات غذائية | : لكل ١٠٠جم | : لكل قطعة ٣٫٦ جم | : % GDA* لكل قطعة |
|---|---|---|---|
| طاقة | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| بروتين | 8,5 g | 0,3 g | < 1 % |
| كربوهيدرات | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| ومنها السكر | 5,8 g | 0,2 g | < 1 % |
| دهون | 23 g | 0,8 g | 1 % |
| منها مشبعة | 17 g | 0,6 g | 3 % |
| الياف | 1,7 g | 0,1 g | < 1 % |
| صوديوم | 0,867 g | 0,03 g | 2 % |
* GDA = ارشادات الاحتياجات اليومية تمثل الكمية التقريبية من السعرات الحرارية و المواد الغذائية اللازمة لنظام غذائى متوازن يوميا. القيم المعطاة لشخص متوسط العمرمقاسة على اساس نظام غذائى يتكون من ٢٠٠٠ ك.كالورى. الاحتياجات الغذائية يمكن ان تزيد او تنقص حسب النوع, العمر, مستوى النشاط البدنى

