Slané krekry
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | 1 krekr (3.6 g) : | % GDA* na 1 krekr : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bílkoviny | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Sacharidy | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Vláknina | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sodík | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Slané krekry s příchutí slaniny
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | 1 krekr (3.6 g) : | % GDA* na 1 krekr : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2085 kJ/500 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bílkoviny | 7,5 g | 0,30 g | < 1 % |
| Sacharidy | 63,5 g | 2,3 g | < 1 % |
| z toho cukry | 12 g | 0,4 g | < 1 % |
| Tuky | 23,5 g | 0,9 g | 1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 18 g | 0,7 g | 3 % |
| Vláknina | 0,2 g | 0,009 g | < 1 % |
| Sodík | 1,18 g | 0,04 g | 2 % |
Slané krekry s paprikovou chutí
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | 1 krekr (3.6 g) : | % GDA* na 1 krekr : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bílkoviny | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Sacharidy | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Vláknina | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Sodík | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
Slané krekry se sýrem
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | 1 krekr (3.6 g) : | % GDA* na 1 krekr : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bílkoviny | 8,5 g | 0,3 g | < 1 % |
| Sacharidy | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 5,8 g | 0,2 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,8 g | 1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 17 g | 0,6 g | 3 % |
| Vláknina | 1,7 g | 0,1 g | < 1 % |
| Sodík | 0,867 g | 0,03 g | 2 % |
Slané krekry s chutí soli a pepře
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | 1 krekr (3.6 g) : | % GDA* na 1 krekr : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2000 kJ/475 kcal | 72 kJ/17 kcal | < 1 % |
| Bílkoviny | 7,7 g | 0,28 g | < 1 % |
| Sacharidy | 59,0 g | 2,1 g | < 1 % |
| z toho cukry | 6,8 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tuky | 23,0 g | 0,84 g | 1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 18,0 g | 0,63 g | 3 % |
| Vláknina | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sodík | 1,500 g | 0,054 g | 2 % |
Slané krekry s příchutí smetany a cibule
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | 1 krekr (3.6 g) : | % GDA* na 1 krekr : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2065 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bílkoviny | 8 g | 0,30 g | < 1 % |
| Sacharidy | 62 g | 2,3 g | < 1 % |
| z toho cukry | 9,2 g | 0,34 g | < 1 % |
| Tuky | 24 g | 0,87 g | 1% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 18 g | 0,65 g | 3% |
| Vláknina | 2,9 g | 0,11 g | < 1 % |
| Sodík | 1160 g | 0,043 g | 2% |
Slané krekry
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | na 1 porci (25g) : | % GDA* na 1 porci : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2050 kJ/490 kcal | 513 kJ/123 kcal | 6 % |
| Bílkoviny | 8,2 g | 2,0 g | 4 % |
| Sacharidy | 62 g | 15,5 g | 6 % |
| z toho cukry | 7,2 g | 1,8 g | 2 % |
| Tuky | 23 g | 5,6 g | 8 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 17 g | 4,2 g | 21 % |
| Vláknina | 2,0 g | 0,5 g | 2 % |
| Sodík | 0,800 g | 0,200 g | 8 % |
Slané krekry se sýrem
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | na 1 porci (25g) : | % GDA* na 1 porci : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2045 kJ/490 kcal | 511 kJ/123 kcal | 6 % |
| Bílkoviny | 8,5 g | 2,1 g | 4 % |
| Sacharidy | 61 g | 15,5 g | 6 % |
| z toho cukry | 5,8 g | 1,5 g | 2 % |
| Tuky | 23 g | 5,8 g | 8 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 17 g | 4,3 g | 21 % |
| Vláknina | 1,7 g | 0,4 g | 2 % |
| Sodík | 0,867 g | 0,22 g | 9 % |
Slané krekry s paprikovou chutí
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | na 1 porci (25g) : | % GDA* na 1 porci : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2070 kJ/495 kcal | 518 kJ/124 kca | 6 % |
| Bílkoviny | 8,0 g | 2,0 g | 4 % |
| Sacharidy | 61 g | 15,5 g | 6 % |
| z toho cukry | 6,8 g | 1,7 g | 2 % |
| Tuky | 23 g | 5,9 g | 8 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 18 g | 4,4 g | 22 % |
| Vláknina | 2,9 g | 0,7 g | 3 % |
| Sodík | 0,940 g | 0,235 g | 10 % |
Slané krekry s příchutí slaniny
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | na 1 porci (25g) : | % GDA* na 1 porci : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2085 kJ/500 kcal | 522 kJ/124 kcal | 6 % |
| Bílkoviny | 7,5 g | 1,9 g | 4 % |
| Sacharidy | 63,5 g | 16,0 g | 6 % |
| z toho cukry | 12 g | 3,0 g | 3 % |
| Tuky | 23,5 g | 5,9 g | 8 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 18 g | 4,6 g | 23 % |
| Vláknina | 0,3 g | 0,06 g | < 1 % |
| Sodík | 1,1800 g | 0,29 g | 12 % |
Krekry s mákem
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | na 1 porci (25g) : | % GDA* na 1 porci : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1960 kJ/465 kcal | 490 kJ/117 kcal | 6 % |
| Bílkoviny | 9,1 g | 2,3 g | 5 % |
| Sacharidy | 60,5 g | 15 g | 6 % |
| z toho cukry | 10,5 g | 2,6 g | 3 % |
| Tuky | 20,5 g | 5,2 g | 7 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13,0 g | 3,2 g | 16 % |
| Vláknina | 1,2 g | 0,3 g | 1 % |
| Sodík | 0,9 g | 0,22 g | 9 % |
Slané krekry
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | 1 krekr (3.6 g) : | % GDA* na 1 krekr : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bílkoviny | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Sacharidy | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Vláknina | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sodík | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Slané krekry se sýrem
| Průměrně obsahuje : | na 100 g : | 1 krekr (3.6 g) : | % GDA* na 1 krekr : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bílkoviny | 8,5 g | 0,3 g | < 1 % |
| Sacharidy | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 5,8 g | 0,2 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,8 g | 1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 17 g | 0,6 g | 3 % |
| Vláknina | 1,7 g | 0,1 g | < 1 % |
| Sodík | 0,867 g | 0,03 g | 2 % |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = DDM (Doporučené denní množství)

