| Næringsindhold : | per 100 g : | per 1 kiks (3.6 g) : | % GDA* per kiks : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protein | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Kulhydrater | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| heraf sukker | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Fedt | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| heraf mættende | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Kostfibre | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Salt | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
| Næringsindhold : | per 100 g : | per 1 kiks (3.6 g) : | % GDA* per kiks : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2065 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protein | 8 g | 0,30 g | < 1 % |
| Kulhydrater | 62 g | 2,3 g | < 1 % |
| heraf sukker | 9,2 g | 0,34 g | < 1 % |
| Fedt | 24 g | 0,87 g | 1 % |
| heraf mættende | 18 g | 0,65 g | 3 % |
| Kostfibre | 2,9 g | 0,11 g | < 1 % |
| Salt | 1160 g | 0,043 g | 2 % |
| Næringsindhold : | per 100 g : | per 1 kiks (3.6 g) : | % GDA* per kiks : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protein | 8.2 g | 0.30 g | < 1 % |
| Kulhydrater | 61 g | 2.2 g | < 1 % |
| heraf sukker | 7.9 g | 0.28 g | < 1 % |
| Fedt | 24 g | 0.85 g | 1 % |
| heraf mættende | 18 g | 0.63 g | 3 % |
| Kostfibre | 2.5 g | 0.090 g | < 1 % |
| Salt | 1.200 g | 0.043 g | 2 % |
| Næringsindhold : | per 100 g : | per 1 kiks (3.6 g) : | % GDA* per kiks : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2070 kJ/459 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protein | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Kulhydrater | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| heraf sukker | 6,8 g | 0,25 g | < 1 % |
| Fedt | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| heraf mættende | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Kostfibre | 3,0 g | 0,10 g | < 1 % |
| Salt | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
| Næringsindhold : | per 100 g : | per 1 kiks (3.6 g) : | % GDA* per kiks : |
|---|---|---|---|
| Energi | 458 kcal / 2035 kJ | 73 kJ / 18 kcal | 1% |
| Protein | 7,7g | 0.3g | 1% |
| Kulhydrater | 60.5g | 2.2g | 1% |
| heraf sukker | 8.2g | 0.3g | 0% |
| Fedt | 23g | 0.8g | 1% |
| heraf mættende | 10.5g | 0.4g | 2% |
| Kostfibre | 3g | 0.1g | 0% |
| Salt | 0.83g | 0.03g | 1% |
* GDA = Guideline Daily Amount / Vejledende Dagligt Indtag.

