Crackers Salados
| Composición nutricional media : | por 100 g : | por 1 cracker (3.6 g) : | % CDO* por cracker : |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Proteínas | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Hidratos de carbono | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| de los cuales azúcares | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Grasas | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| de las cuales saturadas | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Fibra | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sodio | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Crackers Sabor Bacon
| Composición nutricional media : | por 100 g : | por 1 cracker (3.6 g) : | % CDO* por cracker : |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 2060 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Proteínas | 8,4 g | 0,30 g | < 1 % |
| Hidratos de carbono | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| de los cuales azúcares | 7,1 g | 0,25 g | < 1 % |
| Grasas | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| de las cuales saturadas | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Fibra | 2,7 g | 0,097 g | < 1 % |
| Sodio | 0,980 g | 0,035 g | 1 % |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = CDO (Cantidad Diaria Orientativa)

