Soolaküpsised
| Toiteväärtus : | 100 g : | 1 küpsise kohta (3.6 g) : | % GDA* 1 küpsise kohta : |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Valgud | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Süsivesikud | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| millest suhkruid | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Rasvad | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| millest küllastunud rasvhappeid | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Kiudained | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Naatrium | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Peekonimaitselised küpsised
| Toiteväärtus : | 100 g : | 1 küpsise kohta (3.6 g) : | % GDA* 1 küpsise kohta : |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 2060 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Valgud | 8,4 g | 0,30 g | < 1 % |
| Süsivesikud | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| millest suhkruid | 7,1 g | 0,25 g | < 1 % |
| Rasvad | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| millest küllastunud rasvhappeid | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Kiudained | 2,7 g | 0,097 g | < 1 % |
| Naatrium | 0,980 g | 0,035 g | 1 % |
Paprikaga küpsised
| Toiteväärtus : | 100 g : | 1 küpsise kohta (3.6 g) : | % GDA* 1 küpsise kohta : |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Valgud | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Süsivesikud | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| millest suhkruid | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Rasvad | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| millest küllastunud rasvhappeid | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Kiudained | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Naatrium | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
Soolaküpsised juustuga
| Toiteväärtus : | 100 g : | 1 küpsise kohta (3.6 g) : | % GDA* 1 küpsise kohta : |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1% |
| Valgud | 8,5 g | 0,3 g | < 1% |
| Süsivesikud | 61 g | 2,2 g | < 1% |
| millest suhkruid | 5,8 g | 0,2 g | < 1% |
| Rasvad | 23 g | 0,8 g | 1% |
| millest küllastunud rasvhappeid | 17 g | 0,6 g | 3% |
| Kiudained | 1,7 g | 0,1 g | < 1% |
| Naatrium | 0,867 g | 0,03 g | 2% |
Hapukoore - ja sibulamaitselised küpsised
| Toiteväärtus : | 100 g : | 1 küpsise kohta (3.6 g) : | % GDA* 1 küpsise kohta : |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 2065 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1% |
| Valgud | 8 g | 0,3 g | < 1% |
| Süsivesikud | 62 g | 2,3 g | < 1% |
| millest suhkruid | 9,2 g | 0,34 g | < 1% |
| Rasvad | 24 g | 0,87 g | 1% |
| millest küllastunud rasvhappeid | 18 g | 0,65 g | 3% |
| Kiudained | 2,9 g | 0,11 g | < 1% |
| Naatrium | 1,160 g | 0,043 g | 2% |
Soolakuivküpsised
| Toiteväärtus : | 100 g : | 1 küpsise kohta (3.6 g) : | % GDA* 1 küpsise kohta : |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 2050 kJ/490 kcal | 513 kJ/123 kcal | 6% |
| Valgud | 8,2 g | 2,0 g | 4% |
| Süsivesikud | 62 g | 15,5 g | 6% |
| millest suhkruid | 7,2 g | 1,8 g | 2% |
| Rasvad | 23 g | 5,6 g | 8% |
| millest küllastunud rasvhappeid | 17 g | 4,2 g | 21% |
| Kiudained | 2,0 g | 0,5 g | 2% |
| Naatrium | 0,800 g | 0,200 g | 8% |
Soolakuivküpsised juustuga
| Toiteväärtus : | 100 g : | 1 küpsise kohta (3.6 g) : | % GDA* 1 küpsise kohta : |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 2045 kJ/490 kcal | 511 kJ/123 kcal | 6% |
| Valgud | 8,5 g | 2,1 g | 4% |
| Süsivesikud | 61 g | 15,5 g | 6% |
| millest suhkruid | 5,8 g | 1,5 g | 2% |
| Rasvad | 23 g | 5,8 g | 8% |
| millest küllastunud rasvhappeid | 17 g | 4,3 g | 21% |
| Kiudained | 1,7 g | 0,4 g | 2% |
| Naatrium | 0,867 g | 0,22 g | 9% |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = PSK (Päevane Soovitatav Kogus)

