TUC Original 100g
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protéines | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Glucides | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| dont sucres | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Lipides | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| dont saturés | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Fibres | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sodium | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
TUC Goût Bacon
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2060 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protéines | 8,4 g | 0,30 g | < 1 % |
| Glucides | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| dont sucres | 7,1 g | 0,25 g | < 1 % |
| Lipides | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| dont saturés | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Fibres | 2,7 g | 0,097 g | < 1 % |
| Sodium | 0,980 g | 0,035 g | 1 % |
TUC Paprika
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protéines | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Glucides | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| dont sucres | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Lipides | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| dont saturés | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Fibres | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Sodium | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
TUC Goût Fromage
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protéines | 8,5 g | 0,3 g | < 1 % |
| Glucides | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| dont sucres | 5,8 g | 0,2 g | < 1 % |
| Lipides | 23 g | 0,8 g | 1 % |
| dont saturés | 17 g | 0,6 g | 3 % |
| Fibres | 1,7 g | 0,1 g | < 1 % |
| Sodium | 0,867 g | 0,03 g | 2 % |
TUC Break
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 1909 kJ/455 kcal | 119 kJ/28 kcal | 1 % |
| Protéines | 9.0 g | 0.6 g | 1 % |
| Glucides | 63 g | 3.9 g | 1 % |
| dont sucres | 8.0 g | 0.5 g | <1 % |
| Lipides | 18 g | 1.2 g | 2 % |
| dont saturés | 9.0 g | 0.6 g | 3 % |
| Fibres | 3.0 g | 0.2 g | <1 % |
| Sodium | 1.000 g | 0.060 g | 3 % |
TUC Hot&Spicy
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protéines | 8.2 g | 0.30 g | < 1 % |
| Glucides | 61 g | 2.2 g | < 1 % |
| dont sucres | 7.9 g | 0.28 g | < 1 % |
| Lipides | 24 g | 0.85 g | 1 % |
| dont saturés | 18 g | 0.63 g | 3 % |
| Fibres | 2.5 g | 0.090 g | < 1 % |
| Sodium | 1.200 g | 0.043 g | 2 % |
TUC Mini
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2025 kJ/480 kcal | 506 kJ/120 kcal | 6 % |
| Protéines | 8.5 g | 2.1 g | 4 % |
| Glucides | 63.9 g | 16.0 g | 6 % |
| dont sucres | 8.0 g | 2.0 g | 2 % |
| Lipides | 21.4 g | 5.4 g | 8 % |
| dont saturés | 9.5 g | 2.4 g | 12 % |
| Fibres | 2.0 g | 0.5 g | 2 % |
| Sodium | 1.10 g | 0.28 g | 11 % |
TUC Sésame
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2060 kJ/490 kcal | 76 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protéines | 8.8 g | 0.32 g | < 1 % |
| Glucides | 60 g | 2.2 g | < 1 % |
| dont sucres | 6.8 g | 0.25 g | < 1 % |
| Lipides | 24 g | 0.89 g | 1 % |
| dont saturés | 16 g | 0.60 g | 3 % |
| Fibres | 3.4 g | 0.13 g | < 1 % |
| Sodium | 0.990 g | 0.037 g | 1 % |
TUC Fromage
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2195 kJ/525 kcal | 95 kJ/23 kcal | < 1 % |
| Protéines | 11 g | 0.49 g | < 1 % |
| Glucides | 49 g | 2.1 g | < 1 % |
| dont sucres | 4.9 g | 0.21 g | < 1 % |
| Lipides | 31 g | 1.4 g | 2 % |
| dont saturés | 23 g | 0.98 g | 5 % |
| Fibres | 3.0 g | 0.12 g | < 1 % |
| Sodium | 0.940 g | 0.037 g | 2 % |
TUC Nature 3x100g
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protéines | 8.2 g | 0.29 g | < 1 % |
| Glucides | 62.0 g | 2.2 g | < 1 % |
| dont sucres | 7.2 g | 0.26 g | < 1 % |
| Lipides | 23.0 g | 0.81 g | 1 % |
| dont saturés | 17.0 g | 0.60 g | 3 % |
| Fibres | 2.0 g | 0.072 g | < 1 % |
| Sodium | 0.800 g | 0.029 g | 1 % |
TUC 2 Sachets Fraicheurs
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | <1 % |
| Protéines | 8.2 g | 0.29 g | <1 % |
| Glucides | 62.0 g | 2.2 g | <1 % |
| dont sucres | 7.2 g | 0.26 g | <1 % |
| Lipides | 23.0 g | 0.81 g | 1 % |
| dont saturés | 17.0 g | 0.60 g | 3 % |
| Fibres | 2.0 g | 0.072 g | <1 % |
| Sodium | 0.800 g | 0.029 g | 1 % |
TUC Olives
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2060 kJ/490 kcal | 76 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protéines | 7.9 g | 0.29 g | < 1 % |
| Glucides | 62 g | 2.3 g | < 1 % |
| dont sucres | 6.7 g | 0.25 g | < 1 % |
| Lipides | 23 g | 0.87 g | 1 % |
| dont saturés | 17 g | 0.63 g | 3 % |
| Fibres | 2.9 g | 0.11 g | < 1 % |
| Sodium | 0.950 g | 0.035 g | 1 % |
TUC goût Crème-Oignon
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2065 kJ/495 kcal | 76 kJ/18 kcal | <1 % |
| Protéines | 8.0 g | 0.30 g | <1 % |
| Glucides | 62 g | 2.3 g | <1 % |
| dont sucres | 9.2 g | 0.34 g | <1 % |
| Lipides | 24 g | 0.87 g | 1 % |
| dont saturés | 18 g | 0.65 g | 3 % |
| Fibres | 2.9 g | 0.11 g | <1 % |
| Sodium | 1.16 g | 0.043 g | 2 % |
TUC Crak's Finement Salé
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 1925 kJ/460 kcal | 480 kJ/115 kcal | 6 % |
| Protéines | 8.0 g | 2.0 g | 4 % |
| Glucides | 66 g | 16.5 g | 6 % |
| dont sucres | 8.0 g | 2.0 g | 2 % |
| Lipides | 18 g | 4.5 g | 6 % |
| dont saturés | 8.3 g | 2.1 g | 10 % |
| Fibres | 3.0 g | 0.80 g | 3 % |
| Sodium | 1.00 g | 0.250 g | 10 % |
TUC Crak's Barbecue
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 1950 kJ/465 kcal | 488 kJ/115 kcal | 6 % |
| Protéines | 7.4 g | 1.9 g | 4 % |
| Glucides | 68 g | 17 g | 6 % |
| dont sucres | 7.4 g | 1.9 g | 2 % |
| Lipides | 18 g | 4.5 g | 6 % |
| dont saturés | 8.2 g | 2.1 g | 10 % |
| Fibres | 2.4 g | 0.60 g | 2 % |
| Sodium | 1.14 g | 0.290 g | 12 % |
TUC Crak's Crème Oignon
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 1930 kJ/460 kcal | 485 kJ/115 kcal | 6 % |
| Protéines | 6.5 g | 1.6 g | 3 % |
| Glucides | 70 g | 18 g | 6 % |
| dont sucres | 14 g | 3.5 g | 4 % |
| Lipides | 17 g | 4.3 g | 6 % |
| dont saturés | 8.0 g | 2.0 g | 10 % |
| Fibres | 2.7 g | 0.70 g | 3 % |
| Sodium | 0.766 g | 0.192 g | 8 % |
TUC Crak's 4 Fromages
| Valeur nutritionnelle moyenne : | Pour 100 g : | Par cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 1876 kJ/446 kcal | 469 kJ/112 kcal | 6 % |
| Protéines | 7.1 g | 1.8 g | 4 % |
| Glucides | 70.2 g | 17.6 g | 7 % |
| dont sucres | 10.7 g | 2.7 g | 3 % |
| Lipides | 15.2 g | 3.8 g | 5 % |
| dont saturés | 7.3 g | 1.8 g | 9 % |
| Fibres | 1.8 g | 0.4 g | 2 % |
| Sodium | 1.060 g | 0.270 g | 11 % |
* RNJ: Repères Nutritionnels Journaliers (ou GDA: Guideline Daily Amount)

