Sós kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Fehérje | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Szénhidrát | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| ebből cukrok | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Zsír | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| ebből telített zsírsavak | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Élelmi rost | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Nátrium | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Bacon ízű kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2060 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Fehérje | 8,4 g | 0,30 g | < 1 % |
| Szénhidrát | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| ebből cukrok | 7,1 g | 0,25 g | < 1 % |
| Zsír | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| ebből telített zsírsavak | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Élelmi rost | 2,7 g | 0,097 g | < 1 % |
| Nátrium | 0,980 g | 0,035 g | 1 % |
Paprikás kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Fehérje | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Szénhidrát | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| ebből cukrok | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Zsír | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| ebből telített zsírsavak | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Élelmi rost | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Nátrium | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
Sós, sajtos kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Fehérje | 8,5 g | 0,3 g | < 1 % |
| Szénhidrát | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| ebből cukrok | 5,8 g | 0,2 g | < 1 % |
| Zsír | 23 g | 0,8 g | 1 % |
| ebből telített zsírsavak | 17 g | 0,6 g | 3 % |
| Élelmi rost | 1,7 g | 0,1 g | < 1 % |
| Nátrium | 0,867 g | 0,03 g | 2 % |
Tejfölös, hagymás ízű kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2065 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Fehérje | 8 g | 0,30 g | < 1 % |
| Szénhidrát | 62 g | 2,3 g | < 1 % |
| ebből cukrok | 9,2 g | 0,34 g | < 1 % |
| Zsír | 24 g | 0,87 g | 1 % |
| ebből telített zsírsavak | 18 g | 0,65 g | 3 % |
| Élelmi rost | 2,9 g | 0,11 g | < 1 % |
| Nátrium | 1,160 g | 0,043 g | 2 % |
Sós, sajtos kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2045 kJ/490 kcal | 511 kJ/123 kcal | 6 % |
| Fehérje | 8,5 g | 2,1 g | 4 % |
| Szénhidrát | 61 g | 15,5 g | 6 % |
| ebből cukrok | 5,8 g | 1,5 g | 2 % |
| Zsír | 23 g | 5,8 g | 8 % |
| ebből telített zsírsavak | 17 g | 4,3 g | 21 % |
| Élelmi rost | 1,7 g | 0,4 g | 2 % |
| Nátrium | 0,867 g | 0,22 g | 9 % |
Sós kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2050 kJ/490 kcal | 513 kJ/123 kcal | 6 % |
| Fehérje | 8,2 g | 2,0 g | 4 % |
| Szénhidrát | 62 g | 15,5 g | 6 % |
| ebből cukrok | 7,2 g | 1,8 g | 2 % |
| Zsír | 23 g | 5,6 g | 8 % |
| ebből telített zsírsavak | 17 g | 4,2 g | 21 % |
| Élelmi rost | 2,0 g | 0,5 g | 2 % |
| Nátrium | 0,800 g | 0,200 g | 8 % |
Paprikás kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2070 kJ/495 kcal | 518 kJ/124 kcal | 6 % |
| Fehérje | 8,0 g | 2,0 g | 4 % |
| Szénhidrát | 61 g | 15,5 g | 6 % |
| ebből cukrok | 6,8 g | 1,7 g | 2 % |
| Zsír | 23 g | 5,9 g | 8 % |
| ebből telített zsírsavak | 18 g | 4,4 g | 22 % |
| Élelmi rost | 2,9 g | 0,7 g | 3 % |
| Nátrium | 0,940 g | 0,235 g | 10 % |
hagymás-tejfölös ízű kréker
| Átlagos tápérték : | 100 g : | 1 db krékerben (3.6 g) : | INBÉ* % 1 db krékerben : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2080 kJ/495 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % |
| Fehérje | 8,0 g | 2,0 g | 4 % |
| Szénhidrát | 62 g | 15,5 g | 6 % |
| ebből cukrok | 9,2 g | 2,3 g | 3 % |
| Zsír | 24 g | 5,9 g | 8 % |
| ebből telített zsírsavak | 18 g | 4,4 g | 22 % |
| Élelmi rost | 2,9 g | 0,7 g | 3 % |
| Nátrium | 1,160 g | 0,29 g | 12 % |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = INBÉ (Irányadó Napi Beviteli Érték)

