Sāļie krekeri
| Uzturvērtība : | 100 g : | vienā krekerī (3.6 g) : | % GDA* vienā krekerī : |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Olbaltumvielas | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Ogļhidrāti | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| no tiem cukuri | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Tauki | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Šķiedrvielas | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Nātrijs | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Krekeri ar bekona garšu
| Uzturvērtība : | 100 g : | vienā krekerī (3.6 g) : | % GDA* vienā krekerī : |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2060 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Olbaltumvielas | 8,4 g | 0,30 g | < 1 % |
| Ogļhidrāti | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| no tiem cukuri | 7,1 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tauki | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Šķiedrvielas | 2,7 g | 0,097 g | < 1 % |
| Nātrijs | 0,980 g | 0,035 g | 1 % |
Krekeri ar papriku
| Uzturvērtība : | 100 g : | vienā krekerī (3.6 g) : | % GDA* vienā krekerī : |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Olbaltumvielas | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Ogļhidrāti | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| no tiem cukuri | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tauki | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Šķiedrvielas | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Nātrijs | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
Sāļie krekeri ar sieru
| Uzturvērtība : | 100 g : | vienā krekerī (3.6 g) : | % GDA* vienā krekerī : |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2045 kJ / 490 kcal | 74 kJ / 18 kcal | < 1% |
| Olbaltumvielas | 8,5 g | 0,3 g | < 1% |
| Ogļhidrāti | 61 g | 2,2 g | < 1% |
| no tiem cukuri | 5,8 g | 0,2 g | < 1% |
| Tauki | 23 g | 0,8 g | 1% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 17 g | 0,6 g | 3% |
| Šķiedrvielas | 1,7 g | 0,1 g | < 1% |
| Nātrijs | 0,867 g | 0,03 g | 2% |
Krekeri ar lauku krējuma un sīpolu garšu
| Uzturvērtība : | 100 g : | vienā krekerī (3.6 g) : | % GDA* vienā krekerī : |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2065 kJ/495 kc | 75 kJ/18 kcal | < 1% |
| Olbaltumvielas | 8 g | 0,3 g | < 1% |
| Ogļhidrāti | 62 g | 2,3 g | < 1% |
| no tiem cukuri | 9,2 g | 0,34 g | < 1% |
| Tauki | 24 g | 0,87 g | 1% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 18 g | 0,65 g | 3% |
| Šķiedrvielas | 2,9 g | 0,11 g | < 1% |
| Nātrijs | 1,160 g | 0,043 g | 2% |
Sāļie krekeri
| Uzturvērtība : | 100 g : | vienā krekerī (3.6 g) : | % GDA* vienā krekerī : |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2050 kJ/490 kcal | 513 kJ/123 kcal | 6% |
| Olbaltumvielas | 8,2 g | 2,0 g | 4% |
| Ogļhidrāti | 62 g | 15,5 g | 6% |
| no tiem cukuri | 7,2 g | 1,8 g | 2% |
| Tauki | 23 g | 5,6 g | 8% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 17 g | 4,2 g | 21% |
| Šķiedrvielas | 2,0 g | 0,5 g | 2% |
| Nātrijs | 0,800 g | 0,200 g | 8% |
Sāļie krekeri ar sieru
| Uzturvērtība : | 100 g : | vienā krekerī (3.6 g) : | % GDA* vienā krekerī : |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2045 kJ/490 kcal | 511 kJ/123 kcal | 6% |
| Olbaltumvielas | 8,5 g | 2,1 g | 4% |
| Ogļhidrāti | 61 g | 15,5 g | 6% |
| no tiem cukuri | 5,8 g | 1,5 g | 2% |
| Tauki | 23 g | 5,8 g | 8% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 17 g | 4,3 g | 21% |
| Šķiedrvielas | 1,7 g | 0,4 g | 2% |
| Nātrijs | 0,867 g | 0,22 g | 9% |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = IDD (Ieteicamais Dienas Daudzums)

