Zoute crackers
| Gemiddelde voedingswaarde : | per 100 g : | per 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* per cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Eiwitten | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Koolhydraten | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| waarvan suikers | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Vet | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| waarvan verzadigd vet | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Voedingsvezels | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Natrium | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Crackers met baconsmaak
| Gemiddelde voedingswaarde : | per 100 g : | per 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* per cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2060 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Eiwitten | 8,4 g | 0,30 g | < 1 % |
| Koolhydraten | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| waarvan suikers | 7,1 g | 0,25 g | < 1 % |
| Vet | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| waarvan verzadigd vet | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Voedingsvezels | 2,7 g | 0,097 g | < 1 % |
| Natrium | 0,980 g | 0,035 g | 1 % |
Crackers met paprika
| Gemiddelde voedingswaarde : | per 100 g : | per 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* per cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Eiwitten | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Koolhydraten | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| waarvan suikers | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Vet | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| waarvan verzadigd vet | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Voedingsvezels | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Natrium | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
Crackers met zout en peper
| Gemiddelde voedingswaarde : | per 100 g : | per 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* per cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2000 kJ/475 kcal | 72 kJ/17 kcal | < 1 % |
| Eiwitten | 7,7 g | 0,28 g | < 1 % |
| Koolhydraten | 59,0 g | 2,1 g | < 1 % |
| waarvan suikers | 6,8 g | 0,25 g | < 1 % |
| Vet | 23,0 g | 0,84 g | 1 % |
| waarvan verzadigd vet | 18,0 g | 0,63 g | 3 % |
| Voedingsvezels | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Natrium | 1,500 g | 0,054 g | 2 % |
Crackers met chilipeper
| Gemiddelde voedingswaarde : | per 100 g : | per 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* per cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Eiwitten | 8,2 g | 0,30 g | < 1 % |
| Koolhydraten | 61 g | 2.2 g | < 1 % |
| waarvan suikers | 7,9 g | 0.28 g | < 1 % |
| Vet | 24 g | 0,85 g | 1 % |
| waarvan verzadigd vet | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Voedingsvezels | 2,5 g | 0,090 g | < 1 % |
| Natrium | 1,200 g | 0,043 g | 2 % |
Zoute crackers
| Gemiddelde voedingswaarde : | per 100 g : | per 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* per cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2050 kJ/490 kcal | 513 kJ/123 kcal | 6 % |
| Eiwitten | 8,2 g | 2,0 g | 4 % |
| Koolhydraten | 62 g | 15,5 g | 6 % |
| waarvan suikers | 7,2 g | 1,8 g | 2 % |
| Vet | 23 g | 5,6 g | 8 % |
| waarvan verzadigd vet | 17 g | 4,2 g | 21 % |
| Voedingsvezels | 2,0 g | 0,5 g | 2 % |
| Natrium | 0,800 g | 0,200 g | 8 % |
Crackers met Paprika
| Gemiddelde voedingswaarde : | per 100 g : | per 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* per cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2070 kJ/495 kcal | 518 kJ/124 kcal | 6 % |
| Eiwitten | 8,0 g | 2,0 g | 4 % |
| Koolhydraten | 61 g | 15,5 g | 6 % |
| waarvan suikers | 6,8 g | 1,7 g | 2 % |
| Vet | 23 g | 5,9 g | 8 % |
| waarvan verzadigd vet | 18 g | 4,4 g | 22 % |
| Voedingsvezels | 2,9 g | 0,7 g | 3 % |
| Natrium | 0,940 g | 0,235 g | 10 % |
Crackers met kaas
| Gemiddelde voedingswaarde : | per 100 g : | per 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* per cracker : |
|---|---|---|---|
| Energie | 2195 kJ/525 kcal | 95 kJ/23 kcal | < 1 % |
| Eiwitten | 11 g | 0.49 g | < 1 % |
| Koolhydraten | 49 g | 2.1 g | < 1 % |
| waarvan suikers | 4.9 g | 0.21 g | < 1 % |
| Vet | 31 g | 1.4 g | 2 % |
| waarvan verzadigd vet | 23 g | 0.98 g | 5 % |
| Voedingsvezels | 3.0 g | 0.12 g | < 1 % |
| Natrium | 0.940 g | 0.037 g | 2 % |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = DVR (Dagelijkse Voedingsrichtlijn)

