Krakersy Tuc Solone
| Wartość odżywcza : | w 100 g : | 1 krakers (3.6 g) : | % WDS* na 1 krakers : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Białko | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Węglowodany | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| w tym cukry | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Tłuszcz | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Błonnik | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sód | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Krakersy Tuc Paprykowe
| Wartość odżywcza : | w 100 g : | 1 krakers (3.6 g) : | % WDS* na 1 krakers : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Białko | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Węglowodany | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| w tym cukry | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tłuszcz | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Błonnik | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Sód | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
Krakersy Tuc z Solą i Pieprzem
| Wartość odżywcza : | w 100 g : | 1 krakers (3.6 g) : | % WDS* na 1 krakers : |
|---|---|---|---|
| Energia | 2000 kJ/475 kcal | 72 kJ/17 kcal | < 1 % |
| Białko | 7,7 g | 0,28 g | < 1 % |
| Węglowodany | 59,0 g | 2,1 g | < 1 % |
| w tym cukry | 6,8 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tłuszcz | 23,0 g | 0,84 g | 1 % |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 18,0 g | 0,63 g | 3 % |
| Błonnik | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sód | 1,500 g | 0,054 g | 2 % |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = WDS (Wskazane Dzienne Spożycie)

