TUC Original
| Valor Nutricional médio : | par 100 g : | por 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Proteínas | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Hidratos de carbono | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| dos quais: açúcares | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Lípidos | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| dos quais: saturados | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Fibras Alimentares | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sódio | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
TUC Paprika
| Valor Nutricional médio : | par 100 g : | por 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Proteínas | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Hidratos de carbono | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| dos quais: açúcares | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Lípidos | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| dos quais: saturados | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Fibras Alimentares | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Sódio | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
TUC Cheese
| Valor Nutricional médio : | par 100 g : | por 1 cracker (3.6 g) : | % GDA* par cracker : |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Proteínas | 8,5 g | 0,3 g | < 1 % |
| Hidratos de carbono | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| dos quais: açúcares | 5,8 g | 0,2 g | < 1 % |
| Lípidos | 23 g | 0,8 g | 1 % |
| dos quais: saturados | 17 g | 0,6 g | 3 % |
| Fibras Alimentares | 1,7 g | 0,1 g | < 1 % |
| Sódio | 0,867 g | 0,03 g | 2 % |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = VDR (Valor Diário de Referência)

