Neplnené slané krekery
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | 1 kreker (3.6 g) : | % GDA* na 1 kreker : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bielkoviny | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Carbohydrate | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Vláknina | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sodík | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
Neplnené slané krekery s príchuťou slaniny
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | 1 kreker (3.6 g) : | % GDA* na 1 kreker : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2060 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bielkoviny | 8,4 g | 0,30 g | < 1 % |
| Carbohydrate | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 7,1 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Vláknina | 2,7 g | 0,097 g | < 1 % |
| Sodík | 0,980 g | 0,035 g | 1 % |
Neplnené krekery s paprikovou chuťou
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | 1 kreker (3.6 g) : | % GDA* na 1 kreker : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2070 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bielkoviny | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Carbohydrate | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 6,9 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Vláknina | 2,9 g | 0,10 g | < 1 % |
| Sodík | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
Neplnené slané krekery so syrom
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | 1 kreker (3.6 g) : | % GDA* na 1 kreker : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2045 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bielkoviny | 8,5 g | 0,3 g | < 1 % |
| Carbohydrate | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| z toho cukry | 5,8 g | 0,2 g | < 1 % |
| Tuky | 23 g | 0,8 g | 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g | 0,6 g | 3 % |
| Vláknina | 1,7 g | 0,1 g | < 1 % |
| Sodík | 0,867 g | 0,03 g | 2 % |
Neplnené krekery s chuťou soli a čierneho korenia
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | 1 kreker (3.6 g) : | % GDA* na 1 kreker : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2000 kJ/475 kcal | 72 kJ/17 kcal | < 1 % |
| Bielkoviny | 7,7 g | 0,28 g | < 1 % |
| Carbohydrate | 59,0 g | 2,1 g | < 1 % |
| z toho cukry | 6,8 g | 0,25 g | < 1 % |
| Tuky | 23,0 g | 0,84 g | 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18,0 g | 0,63 g | 3 % |
| Vláknina | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Sodík | 1,500 g | 0,054 g | 2 % |
Neplnené slané krekery s príchuťou smotany a cibule
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | 1 kreker (3.6 g) : | % GDA* na 1 kreker : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2065 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Bielkoviny | 8 g | 0,30 g | < 1 % |
| Carbohydrate | 62 g | 2,3 g | < 1 % |
| z toho cukry | 9,2 g | 0,34 g | < 1 % |
| Tuky | 24 g | 0,87 g | 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18 g | 0,65 g | 3 % |
| Vláknina | 2,9 g | 0,11 g | < 1 % |
| Sodík | 1160 g | 0,043 g | 2 % |
Neplnené slané krekery so syrom
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | per serving (25g) : | % GDA* per serving : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2045 kJ/490 kcal | 511 kJ/123 kcal | 6 % |
| Bielkoviny | 8,5 g | 2,1 g | 4 % |
| Carbohydrate | 61 g | 15,5 g | 6 % |
| z toho cukry | 5,8 g | 1,5 g | 2 % |
| Tuky | 23 g | 5,8 g | 8 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g | 4,3 g | 21 % |
| Vláknina | 1,7 g | 0,4 g | 2 % |
| Sodík | 0,867 g | 0,22 g | 9 % |
Neplnené slané krekery
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | per serving (25g) : | % GDA* per serving : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2050 kJ/490 kcal | 513 kJ/123 kcal | 6 % |
| Bielkoviny | 8,2 g | 2,0 g | 4 % |
| Carbohydrate | 62 g | 15,5 g | 6 % |
| z toho cukry | 7,2 g | 1,8 g | 2 % |
| Tuky | 23 g | 5,6 g | 8 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g | 4,2 g | 21 % |
| Vláknina | 2,0 g | 0,5 g | 2 % |
| Sodík | 0,800 g | 0,200 g | 8 % |
Neplnené slané krekery s paprikovou chuťou
| Priemerně obsahuje : | na 100 g : | per serving (25g) : | % GDA* per serving : |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2070 kJ/495 kcal | 518 kJ/124 kcal | 6 % |
| Bielkoviny | 8,0 g | 2,0 g | 4 % |
| Carbohydrate | 61 g | 15,5 g | 6 % |
| z toho cukry | 6,8 g | 1,7 g | 2 % |
| Tuky | 23 g | 5,9 g | 8 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18 g | 4,4 g | 22 % |
| Vláknina | 2,9 g | 0,7 g | 3 % |
| Sodík | 0,940 g | 0,940 g | 10 % |
* GDA (Guideline Daily Amounts) = ODM (Odporúčané denné množstvo)

