| Näringsvärde : | per 100 g : | per 1 kex (3.6 g) : | % GDA* per kex : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2050 kJ/490 kcal | 74 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protein | 8,2 g | 0,29 g | < 1 % |
| Kolhydrater | 62 g | 2,2 g | < 1 % |
| varav socker | 7,2 g | 0,26 g | < 1 % |
| Fett | 23 g | 0,81 g | 1 % |
| varav mättat | 17 g | 0,60 g | 3 % |
| Kostfiber | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Salt | 0,800 g | 0,029 g | 1 % |
| Näringsvärde : | per 100 g : | per 1 kex (3.6 g) : | % GDA* per kex : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2000 kJ/475 kcal | 72 kJ/17 kcal | < 1 % |
| Protein | 7,7 g | 0,28 g | < 1 % |
| Kolhydrater | 59,0 g | 2,1 g | < 1 % |
| varav socker | 6,8 g | 0,25 g | < 1 % |
| Fett | 23,0 g | 0,84 g | 1 % |
| varav mättat | 18,0 g | 0,63 g | 3 % |
| Kostfiber | 2,0 g | 0,072 g | < 1 % |
| Salt | 1,500 g | 0,054 g | 2 % |
| Näringsvärde : | per 100 g : | per 1 kex (3.6 g) : | % GDA* per kex : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2065 kJ/495 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protein | 8 g | 0,30 g | < 1 % |
| Kolhydrater | 62 g | 2,3 g | < 1 % |
| varav socker | 9,2 g | 0,34 g | < 1 % |
| Fett | 24 g | 0,87 g | 1 % |
| varav mättat | 18 g | 0,65 g | 3 % |
| Kostfiber | 2,9 g | 2,9 g | < 1 % |
| Salt | 1160 g | 0,043 g | 2 % |
| Näringsvärde : | per 100 g : | per 1 kex (3.6 g) : | % GDA* per kex : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2070 kJ/459 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
| Protein | 8,0 g | 0,29 g | < 1 % |
| Kolhydrater | 61 g | 2,2 g | < 1 % |
| varav socker | 6,8 g | 0,25 g | < 1 % |
| Fett | 23 g | 0,85 g | 1 % |
| varav mättat | 18 g | 0,63 g | 3 % |
| Kostfiber | 3,0 g | 0,10 g | < 1 % |
| Salt | 0,940 g | 0,034 g | 1 % |
| Näringsvärde : | per 100 g : | per 1 kex (3.6 g) : | % GDA* per kex : |
|---|---|---|---|
| Energi | 2035 kJ / 485 kcal | 73 kJ / 18 kcal | 1% |
| Protein | 7.7g | 0.3g | 1% |
| Kolhydrater | 60.5g | 2.2g | 1% |
| varav socker | 8.2g | 0.3g | 0% |
| Fett | 23g | 0.8g | 1% |
| varav mättat | 10.5g | 0.4g | 2% |
| Kostfiber | 3g | 0.1g | 0% |
| Salt | 0.83g | 0.03g | 1% |
* GDA = Guideline Daily Amounts / Vägledande Dagligt Intag

